2021-05-25 14:59
外貿審核中出現的高頻疑點(有疑點盡量當月至稅務局處理) | |||
序號 | 疑點描述 | 產生的原因及處理方法 | 報送的資料(注:全部加蓋公章) |
1 | 該發票(XXX)無對應的電子底賬貨物清單明細,請核實數據是否存在錯誤,特別是發票項號 | 1.企業發票項號等要素申報錯誤或發票開具錯誤(預申報核查后撤銷重新申報,發票退回重開);2.發票部分申報;3.發票和報關單為多對多或者多對一(盡量一一對應)4.同一貨物的多種零部件合并報關(企業提供折算標準并且合理) 注:退稅申報的進項發票的貨物名稱、計量單位、數量應與報關單必須相符 | 1.外貿出口企業審核疑點處理申請單;2.報關單復印件;3.發票復印件;4.情況說明;5.稅務局要求的其他資料。 |
2 | 該進貨申報明細發票(XXX)中的金額(YYY)與電子底賬貨物明細中的金額(ZZZ)不一致,請核實數據是否存在錯誤,特別是發票項號 | ||
3 | 該進貨申報明細發票(XXX)中的稅額(YYY)與電子底賬貨物明細中的稅額(ZZZ)不一致,請核實數據是否存在錯誤,特別是發票項號 | ||
4 | 該關聯號(XXX)下商品代碼(YYY)對應底賬發票中計量單位(ZZZ)在對應報關單的計量單位中不存在 | ||
5 | 該關聯號(XXX)下商品代碼(YYY)對應底賬發票中數量(ZZZ)與對應報關單的數量(WWW)不一致 | ||
6 | 該關聯號(XXX)下商品代碼(YYY)對應底賬發票貨物名稱(ZZZ)與報關單商品名稱(WWW)不一致 | ||
7 | 該關聯號(XXX)下商品代碼(YYY)對應底賬發票中計量單位(ZZZ)在對應報關單的計量單位中不存在 | ||
8 | 關聯號(XXX)換匯成本(YYY)高于合理上限 | 1.配單或申報錯誤(撤銷重新申報);2.從企業實際經營考慮進銷價格不在合理范圍(經營真實的情況下企業提供情況說明且合理);3.進料加工。 | 1.外貿出口企業審核疑點處理申請單;2.企業情況說明及對應佐證材料;3.購銷合同,發票,報關單、提單、資金流等備案資料;4.稅務局要求的其他資料。 |
9 | 關聯號(XXX)下商品(YYY)換匯成本(ZZZ)高于合理上限 | ||
10 | 關聯號(XXX)換匯成本(YYY)低于合理下限 | ||
11 | 關聯號(XXX)下商品(YYY)換匯成本(ZZZ))低于合理下限 | ||
12 | 進貨憑證開具日期(XXX)長期滯后出口日期(YYY),請留意 | 1.申報錯誤(預申報后撤銷重新申報)2.憑證開具與出口日期相差超過6個月。 | 1.外貿出口企業審核疑點處理申請單;2.企業情況說明;3.購銷合同,發票,報關單、提單、裝箱單、出入庫單、資金流等備案資料;4.稅務局要求的其他資料 |
13 | 規范1.1附件22所列第二種情形,請按規范1.1規定第65條處理,涉及供貨企業(XXX)商品代碼(YYY) | 符合退稅規范1.1所列情形,待對方稅務機關回函后作相應處理 | 企業報送發函資料至稅務局發函。1;自查表2.國內采購商品情況明細表;3.進貨發票;4.自查表下方填表說明所載明的附列資料;5.稅務局要求的其他資料。 |
14 | 規范1.1附件22所列第三種情形,請按規范1.1規定第65條處理,涉及商品代碼(XXX)可以從同一供貨企業(YYY)中選取該類商品退稅額超過1萬元的進行發函 | ||
15 | 規范1.1附件22所列第四種情形,請按規范1.1規定第65條處理,涉及供貨企業(XXX)商品代碼(YYY) | ||
16 | 規范1.1附件22所列第五種情形,請按規范1.1規定第65條處理,涉及供貨企業(XXX)商品代碼(YYY) | ||
17 | 規范1.1附件22所列第一種情形,請按規范1.1規定第65條處理,涉及商品代碼(XXX) | ||
18 | 申報的出口日期(XXX)與海關電子信息中(YYY)的不一致 | 企業申報錄入錯誤,不可正式申報,預申報后撤消重新錄入 | |
19 | 出口日期(XXX)與代理證明信息中的出口日期(YYY)不一致 | ||
20 | 企業申報的開票日期(XXX)與信息中的不一致(YYY) | ||
21 | 該發票(XXX)與總局發票開票日期(YYY)不符 | ||
22 | 發票總申報計稅金額(XXX)大于總局的(YYY) | 1.申報錯誤(撤銷申報);2.同一發票中含有適用不退稅政策的情況(據實申報)3.開具過退運證明。 | 1.外貿出口企業審核疑點處理申請單;2.企業情況說明;3.對應的發票及申報明細;4.退運證明;4.稅務局要求的其他材料。 |
23 | 發票總申報稅額(XXX)大于總局的(YYY) | ||
24 | 美元離岸價(XXX)與海關信息中的美元離岸價(YYY)之差超過合理范圍 | ||
25 | 申報的出口數量(XXX)超過海關電子信息中的數量(YYY) | ||
26 | 該發票(ZZZ)申報計稅金額(XXX)小于總局信息中金額(YYY) | ||
27 | 該報關單號在海關信息中已被(XXX)挑中 | 1.企業憑證號碼錄入錯誤;2.同一憑證重復申報或已辦理過退(免)稅相關業務 | |
28 | 企業申報的海關完稅憑證號碼(XXX)電子信息中已被挑中(YYY) | ||
29 | 該發票數據曾被(XXX)挑中 | ||
30 | 發票(XXX)在信息中被挑中(YYY) | ||
31 | 海關信息中無此出口報關單號(XXX) | 1.無信息暫不能申報退免稅;2.憑證號填寫錯誤,撤銷申報 | 超過三個月的憑證信息可至綜合窗口作信息查詢,當年的憑證信息在次年退(免)稅申報期截止之日前,仍沒有電子信息或與電子信息比對不符,無法完成預申報的,企業應在退(免)稅申報期截止之日前,按照規定報送《出口退(免)稅憑證無相關電子信息申報表》 |
32 | 企業申報的海關完稅憑證號碼(XXX)不在電子信息中 | ||
33 | 總局稅票信息中無此稅票號(XXX) | ||
34 | 該企業首次進行免退稅申報,應實地核查 | 首次申報退稅,等實地核查結束后完成退稅 | 調查人員會與企業聯系,企業屆時配合好調查,如有其它疑點,調查完畢及時至稅務局處理。 |
生產企業高頻疑點 | ||||
序號 | 疑點描述 | 產生原因 | 處理方法 | 資料報送(復印件均加蓋公章) |
1 | 申報的出口報關單號(***)不在海關信息中 | 1、報關單單號錄入有誤 2、電子信息缺失 | 1、自查是否存在錄入錯誤;2、等待電子信息送達,超過三個月報送出口企業信息查詢申請表 | 對超過3個月無信息的,報送《出口企業信息查詢表》電子數據及紙質報表、報關單等憑證到出口退稅專窗 |
2 | 申報的報關單號(***)在海關信息中已被(***)挑中 | 1、報關單單號錄入有誤 2、對應報關單單證齊全發生出口沖減 | 1、自查是否存在錄入錯誤;2、存在前期出口沖減數據,提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關單復印件;4、情況說明(說明清楚沖減原因,原申報年月、申報序號,沖減后重新申報的申報年月、申報序號) |
3 | 出口國別為中國境內且運輸方式不是1、W、X、Y或Z | 報關單上運輸方式為0(報關進入保稅區) | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關單復印件;4、對應的貨物離境清單,存在報關單離境清單一對多、多對多的情形,另附情況說明,以表格形式將報關單和離境清單一一對應 |
4 | 該報關單(***)已申報美元離岸價總金額超過海關信息中的美元離岸價(***) | 1、美元離岸價錄入有誤 2、成交金額很小,海關信息中四舍五入,企業據實錄入;3、該報關單部分退運,企業按照退運剩余金額申報;4、該報關單以美元外幣種成交,匯率折算有誤或因匯率折算產生離岸價差異;5、非FOB成交的,企業實際發生的運保傭與報關單所列運保傭不一致,企業據實沖減 | 1、自查是否存在錄入錯誤;2、除小金額成交四舍五入造成的疑點外,均在擎天系統中報送離岸價差異原因說明表;3、小金額成交四舍五入造成的疑點,提供相應材料至主管稅務機關處理 | 小金額四舍五入:1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關單復印件 |
5 | 該報關單(***)已報送離岸價差異原因說明表,請注意核查 | 對應報關單在申報時報送離岸價差異原因說明表 | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、離岸價差異原因說明表;4、報關單復印件;5、出口發票復印件;6、運輸發票復印件;7、情況說明(以表格形式將每一條存在離岸價差異報關單的海關信息中運保傭費用FOB價、實際運費FOB價、產生原因等整理清楚) |
6 | 增值稅附表2第18欄金額(***)與企業當期齊全申報及上月審批的不得免征和抵扣稅額(***)不一致 | 1、征免稅申報數據導入錯誤或18欄手工改動; 2、企業對出口退稅申報或納稅申報有改動,導致兩邊數據不一致 | 自查是否存在錄入錯誤等造成兩邊報表不一致的情況,如出口退稅系統申報正確,則更正增值稅申報表數據;如出口退稅系統申報錯誤,則提供相應材料,至主管稅務機關撤銷出口退稅申報 | 如需撤銷出口退稅系統申報:報送出口退稅正式申報成功回執,加蓋公章,注明“申請撤銷”字樣及經辦人姓名和聯系電話 |
7 | 該報關單(XXX)已開過退運補稅證明 | 對應報關單開具過退運已補稅(未退稅)證明 | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、已開具的退運已補稅(未退稅)證明復印件;4、對應的報關單 |
8 | 一般風險商品(ZZZ,級別XXX),YYY | 該商品被稅務總局在某段時間列為一般風險商品 | 提供相應材料至主管稅務機關處理,必要時主管稅務機關將采取約談、實地調查、發函調查等方式做進一步核實 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、生產企業出口業務自查表,并提供表格最下端所提及的附列資料,如存在部分無法提供的材料,另出具情況說明說明原因 |
9 | 跨大類商品(XXX)首次申報退稅,請注意核查 | 對應報關單申報的商品為跨商品大類商品,且為首次申報 |
1、首先應分清自產還是外購,是否存在用錯商品代碼的情形;2、外購是否符合視同自產范圍、是否添加視同標識 |
自產產品:1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、生產企業出口業務自查表,并提供表格最下端所提及的附列資料,4、情況說明(自產貨物需提供工藝流程、產品用途等); |
如屬于外購產品:1、符合視同自產要求,且在單證齊全申報時,未選擇正確的視同自產標志,需將對應的申報數據沖減后重新申報;2、不符合視同自產要求,需將對應的申報數據沖減轉免稅處理 | ||||
10 | 該筆數據申報商品代碼調整表且美元金額較大,需核對調整表是否符合相關規定要求 | 對應的商品代碼發生過調整 | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、商品代碼調整表;4、報關單復印件;5、情況說明(重點介紹該出口商品的情況,商品代碼調整的原因和更換商品代碼的依據) |
11 | 該報關單(***)已申報人民幣離岸價總金額超過海關信息中的人民幣離岸價 | 海關和稅務使用的匯率不一致 | 1、自查是否按增值稅暫行條例實施細則第十五條要求,使用中國人民銀行公布的匯率中間價 2、確認匯率使用無誤,提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、使用的中國人民銀行匯率中間價截圖;4、如果使用報關當月匯率,請提供報關單復印件;如果使用開票入賬當月匯率,請提供發票、記賬憑證 |
12 | 首次申報擴展商品代碼(***),請核實適用退稅率是否準確 | 首次申報該擴展商品代碼 | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關單復印件;4、情況說明(重點說明清楚本次報關時選用該商品代碼的理由,承諾企業擴展商品代碼使用正確,對出口業務的真實性負責) |
13 | 本次申報退稅日期(***)距離上次申報退稅日期(***)超過一年,請核實企業經營情況 | 企業長期無出口退稅申報 | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、生產企業出口業務自查表,并提供表格最下端所提及的附列資料,如存在部分無法提供的材料,在情況說明中說明原因;4、情況說明(對企業的基本信息、經營情況、主要產品等方面作出說明) |
14 | 該報關單運輸方式為“監管倉庫” ,請核實是否符合入倉退稅政策 | 報關單上的運輸方式為監管倉庫 | 提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關單復印件;4、商品報關進入的為符合入倉即退政策的監管倉庫:應提供海關與稅務聯合出具的資格證明復印件;商品報關進入的為不符合入倉即退政策的監管倉庫:應提供該筆出口貨物的入倉清單、出倉清單、入倉報關單、出倉報關單,如對應倉庫已按海關總署2018年第85號公告操作,則提供保稅核注清單 |
15 | 申報的計量單位(**)與海關信息中(**)不符 | 申報計量單位與海關電子數據中不一致 | 1、自查計量單位、數量申報是否正確 2、確認申報無誤,提供相應材料至主管稅務機關處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關單復印件(復印件上的數量單位需與申報數據一致) |
來源:無錫國家高新技術產業開發區
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業的知識,解答您的退稅難題。
讓您真正感受到我們的與眾不同!